2.纵、横梁骨架及顶板骨架全部采用优质钢材压、拉成型。
3.配备液压装置,驾驶员在驾驶室内完成垃圾装卸工作。
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 久鼎风牌 | 企业名称 | 湖北久鼎汽车有限公司 |
产品名称 | 压缩式对接垃圾车 | 产品型号 | JDA5161ZDJDF5 |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 7105 | 外形尺寸(mm) | 7080,7780×2500×3250 |
整备质量(Kg) | 8500 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 前悬/后悬(mm) | 1430/1850 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 4200 4500 4700 5000 |
轴荷(Kg) | 5800/10000 | 最高车速(Km/h) | 98 |
其它 | 备注:1.随底选装驾驶室前脸扰流罩.选装前雾灯.选装卧铺侧窗装饰板。选装厢体。厢体顶部封闭。2,整车长/轴距/前悬(mm)对应关系7080/3800, 7780/4500。防护装置材料材质:Q235,侧、后防护连接方式:焊接加螺栓连接。后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),离地高度:500mm。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。发动机/油耗值(L/100km)对应关系:ISD210 50/27.3,ISD190 50/27.4,ISD180 50/27.6,EQH180-52/24.8,EQH180-53/24.4,ISB180 50/27.8,ISD27050/27.3。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790×2370,2460×2760,2840 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880 1900 1920 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 1860 1820 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线0722-3237777,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
139-9786-5618
全国热线:0722-3233888
产品经理:刘晓庆
地址:随州市经济开发区季梁大道8号
久鼎汽车官网
微信公众号